23.06.2025 –
A segunda jornada do Torneio Lopes da Silva 2025 confirmou favoritismos, cimentou lideranças e intensificou a luta pelos primeiros lugares nos vários grupos da principal competição nacional de futebol sub-14.
🔹 Grupo A
Aveiro voltou a vencer por 3-0, desta vez frente a Viana do Castelo, repetindo o resultado do Algarve, que bateu Portalegre pelo mesmo marcador. Ambas as seleções somam seis pontos, com dois triunfos em dois jogos, estando rigorosamente empatadas em todos os critérios. O duelo entre elas promete ser decisivo.

🔹 Grupo B
A seleção de Lisboa foi absolutamente demolidora diante de Évora, vencendo por expressivos 13-0, naquele que foi o resultado mais volumoso da jornada. Lisboa lidera isolada com seis pontos. No outro encontro do grupo, Guarda e Santarém empataram 1-1. Com este resultado, Santarém mantém o segundo lugar, agora com quatro pontos.

🔹 Grupo C
Porto mantém a sua baliza inviolada e somou novo triunfo, desta feita por 4-0 frente a Bragança. Leiria repetiu o resultado diante da Horta, o que deixa as duas equipas empatadas no topo com seis pontos e uma última jornada de alto risco para definir o vencedor do grupo.
🔹 Grupo D
Braga continua a mostrar superioridade absoluta: depois dos 12-0 da jornada inaugural, venceu agora Castelo Branco por 7-0, somando 19 golos marcados em dois jogos. Também Beja segue invicta, tendo batido Angra do Heroísmo por 2-0. As duas seleções dividem a liderança com seis pontos.
🔹 Grupos E/F (agrupados)
No grupo mais equilibrado da competição, a Madeira conquistou os seus primeiros pontos ao vencer Setúbal por 3-1. Coimbra respondeu bem ao empate da jornada inaugural e venceu de forma clara Viseu por 3-0, enquanto Vila Real e Ponta Delgada empataram 0-0. Coimbra e Vila Real partilham agora a liderança com quatro pontos, num grupo onde tudo se decidirá na terceira jornada.

🧮 Classificação após a 2.ª Jornada
🔹 Grupo A
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| Algarve | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| Viana do Castelo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Portalegre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |

🔹 Grupo B
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 6 |
| Santarém | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| Guarda | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| Évora | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 | 0 |

🔹 Grupo C
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| Leiria | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| Bragança | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| Horta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
🔹 Grupo D
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 6 |
| Beja | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| Castelo Branco | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Angra do Heroísmo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
🔹 Grupos E/F (agrupados)
| Seleção | J | V | E | D | GM | GS | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coimbra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
| Vila Real | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| Madeira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Viseu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| Ponta Delgada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| Setúbal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Jogos da 3ª jornada:






A segunda jornada do Torneio Lopes da Silva 2025 confirmou favoritismos, cimentou lideranças e intensificou a luta pelos primeiros lugares nos vários grupos da principal competição nacional de futebol sub-14.
🔹 Grupo C

