02.03.2026 –

PSP deixa as localizações.
Saiba onde e quando estarão… distrito a distrito!


| AVEIRO | 3-mar-26 | 08h00-12h00 | Avenida da Universidade – Aveiro |
| | 5-mar-26 | 14h00-18h00 | Avenida da Europa – Aveiro |
| | 13-mar-26 | 08h00-12h00 | Avenida da Europa – Aveiro |
| | 24-mar-26 | 08h00-12h00 | Avenida da Europa – Aveiro |
| | 17-mar-26 | 09H00/12H00 | Avenida do Emigrante – Furadouro – OVAR |
| | 23-mar-26 | 09H00/12H00 | R. Fundões – SJ MADEIRA |
| | 24-mar-26 | 09H00/12H00 | R. Circunvalação – SM FEIRA |
| | 25-mar-26 | 09H00/12H00 | Avenida 32 – ESPINHO |
| BEJA | 6-mar-26 | 09h00/12h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| | 11-mar-26 | 09h00/12h00 | Avenida Salgueiro Maia – Beja |
| | 16-mar-26 | 09h00/12h00 | Rua Zeca Afonso – Beja |
| | 26-mar-26 | 09h00/12h00 | Rua Manuel Joaquim Delgado – Beja |
| BRAGANÇA | 6-mar-26 | 08:00-13:00 | Estrada Nacional 213, Mirandela |
| | 17-mar-26 | 08:00-13:00 | Nacional 15, Mirandela |
| | 20-mar-26 | 08:00-13:00 | Estrada Nacional 15 – Quinta de São Lourenço, Bragança |
| | 30-mar-26 | 08:00-13:00 | Rua de Vinhais, Bragança |
| BRAGA | 4-mar-26 | 10H00 /12H00 | Circular Urbana de Guimarães( nó S. Torcato) |
| | 5-mar-26 | 14H00 /16H00 | Circular Urbana de Guimarães( nó Universidade) |
| | 6-mar-26 | 09H00 /11H00 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão ( Av.Santiago de Gavião) |
| | 9-mar-26 | 14H00 /16H00 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão ( Av.Santiago de Gavião) |
| | 13-mar-26 | 14H00/17H00 | Circular de Barcelos |
| | 19-mar-26 | 10H00/12H00 | Av. António Macedo (Braga) |
| | 20-mar-26 | 08H30/11H30 | Circular de Barcelos |
| | 27-mar-26 | 18H00/20H00 | Av. Miguel Torga (Braga) |
| CASTELO BRANCO | 2-mar-26 | 08H30/10H30 | Rua Luís Augusto Pinto Garcia – Castelo Branco |
| | 3-mar-26 | 09H00 – 13H00 | Avenida Infante Dom Henrique – Covilhã |
| | 5-mar-26 | 11H00/13H00 | Rua Adelino Semedo Barata – Castelo Branco |
| | 18-mar-26 | 09H00 – 13H00 | Alameda Pêro da Covilhã- Covilhã |
| COIMBRA | 4-mar-26 | 09H30/ 12H30 | EN 341 sentido S/N |
| | 10-mar-26 | 09h30 / 12H30 | Estrada Guarda Inglesa |
| | 12-mar-26 | 09H30 / 12H30 | IC3 – Banhos Secos |
| | 16-mar-26 | 09H30 / 12H30 | Avª. Da Lousã |
| | 31-mar-26 | 09H30 / 12H30 | IC2 N/S |
| ÉVORA | 10-mar-26 | 10h00/12h30 | Av. D. Manuel Trindade Salgueiro – Évora |
| | 13-mar-26 | 10h00/12H30 | IP2 |
| | 18-mar-26 | 15h00/17h30 | Caminho Municipal 1094 – Estrada do Bairro deAlmeirim – Évora |
| | 19-mar-26 | 10h00/12h30 | ER 114 – A Estrada de Arraiolos – Évora |
| | 26-mar-26 | 14h30/16h30 | Bairro da Comenda, Estrada Redondo – Évora |
| | 27-mar-26 | 10h00/12H30 | Av. Rainha Santa Isabel – Estremoz |
| FARO | 13-mar-26 | 09H00 – 12H00 | Avenida São Lourenço da Barrosa |
| | 24-mar-26 | 09H00 – 12H00 | Avenida São Lourenço da Barrosa |
| | 25-mar-26 | 09H00 – 12H00 | Avenida Drº Gordinho Moreira |
| GUARDA | 11-mar-26 | 09h/13h | Av.ª Serra da Estrela (Gouveia) |
| | 12-mar-26 | 09h/13h | Via da Cintura Externa (Guarda) |
| | 23-mar-26 | 09h/13h | Via da Cintura Externa (Guarda) |
| | 24-mar-26 | 09h/13h | Via da Cintura Externa (Guarda) |
| LEIRIA | 16-mar-26 | 14H00/17H00 | Estrada da Nazaré, Marinha Grande |
| | 17-mar-26 | 14H00/17H00 | Rua Albergaria dos Doze, Pombal |
| | 19-mar-26 | 13H30/16H30 | Av. Comunidade Europeia – Leiria |
| | 23-mar-26 | 09H00/12H00 | EN 114-1, Caldas da Rainha |
| | 26-mar-26 | 09H00/12H00 | Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa, Peniche |
| LISBOA | 5-mar-26 | 14H00 – 17H00 | IC2 – Santa Iria de Azóia |
| | 11-mar-26 | 08H00 – 11H30 | A2 – Ponte 25 de Abril – Almada |
| | 12-mar-26 | 14H00 – 17H00 | Av. Infante D. Henrique – Lisboa |
| | 13-mar-26 | 09H00 – 17H00 | Av. Marginal, – Cascais |
| | 16-mar-26 | 08H00 – 18H00 | Acesso ao Terminal 2 – Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa |
| | 18-mar-26 | 08H30 – 12H30 | Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada – Odivelas |
| | 18-mar-26 | 14H00 – 18H00 | Rua Pedro Álvares Cabral – Pontinha |
| | 20-mar-26 | 08H30 – 11H30 | Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra |
| | 20-mar-26 | 13H30 – 16H00 | Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz |
| | 20-mar-26 | 20H00 – 24H00 | EN 10 – Alhandra – sentido Alhandra -> Alverca do Ribatejo |
| | 26-mar-26 | 09H00 – 16H00 | Estrada dos Salgados – Amadora |
| | 27-mar-26 | 14H00 – 17H00 | Avenida da Índia – Lisboa |
| 11-mar-26 | 10H00/12H00 | Rua 5 de Outubro | |
| 13-mar-26 | 08H00/13H00 | VR-1 Oeste-Este – Quinta Grande | |
| 19-mar-25 | 09H00/13H00 | Rua Engenheiro Santos Costa – Machico | |
| MADEIRA | 20-mar-26 | 09H30/13H00 | VE1 Sitio dos Moinhos-Faial – Santana |
| 27-mar-26 | 08H30/10H30 | VR1 – Caniço | |
| PORTALEGRE | 9-mar-26 | 15H00/18H00 | Avenida de Badajoz – Portalegre |
| | 12-mar-26 | 09H00/11H00 | Avenida de Badajoz – Elvas |
| | 16-mar-26 | 08H00/11H00 | Avenida Francisco Fino – Portalegre |
| | 17-mar-26 | 09H00/11H00 | Avenida Dia de Portugal – Elvas |
| | 24-mar-26 | 08H00/11H00 | Avenida de Badajoz – Portalegre |
| | 25-mar-26 | 09H00/11H00 | EN 373 – Elvas |
| PORTO | 3-mar-26 | 08H / 15H | Av. Boavista, Porto |
| | 4-mar-26 | 08H / 15H | Est. Circunvalação 14008, Matosinhos |
| | 6-mar-26 | 08H / 15H | Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, Maia |
| | 9-mar-26 | 16H / 00H | Av. Dr. Mário Soares (Gondomar/Fânzeres), Gondomar |
| | 10-mar-26 | 13H / 20H | Rua Gomes Amorim, Póvoa de Varzim |
| | 12-mar-26 | 13H / 20H | Est. Nacional 222 (Oeste/Este), VN Gaia |
| | 17-mar-26 | 08H / 15H | Est. Circunvalação , Porto |
| | 18-mar-26 | 08H / 15H | Av. Eng. Duarte Pacheco, Valongo |
| | 20-mar-26 | 08H / 15H | E. M. 556 , Santo Tirso |
| | 25-mar-26 | 13H / 20H | Av. Dr. Antunes Guimarães, Matosinhos |
| | 27-mar-26 | 13H / 20H | Avenida D. João II – Oliveira do Douro, VN Gaia |
| | 30-mar-26 | 08H / 16H | Av. D. João I- Águas Santas, Maia |
| 12-mar-26 | 08:00 / 12:00 | Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém | |
| 13-mar-26 | 08:00 / 12:00 | EN 110 – Carvalhos de Figueiredo – Tomar | |
| SANTARÉM | 17-mar-26 | 08:00 / 12:00 | Rua Engenheiro Ferreira Mesquita – Entroncamento |
| | 20-mar-26 | 08:00 / 12:00 | Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas |
| | 23-mar-26 | 08:30-12:30 | R. Maria de Lurdes Infante da Câmara |
| | 25-mar-26 | 08:00 / 12:00 | Av. de Aljubarrota – Abrantes |
| | 25-mar-26 | 09:00 / 12:00 | Rua Escola de Regentes Agricolas |
| SETÚBAL | 2-mar-26 | 09H00 – 11H00 | Avenida Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada |
| | 4-mar-26 | 14H30 – 16H30 | Estrada Nacional 11 – Baixa da Banheira |
| | 6-mar-26 | 09H30 – 11H30 | Avenida 1 de Dezembro 1640 – Seixal |
| | 9-mar-26 | 08H30 – 12H30 | Estrada Nacional 10 Km – Setúbal |
| | 10-mar-26 | 09H30 – 12H00 | Circular Externa – Montijo |
| VILA REAL | 9-mar-26 | 08H30/12H00 | Av. Doutor Mário Soares – Chaves |
| | 11-mar-26 | 08H00/10H00 | Avenida da Unesco – Vila Real |
| | 18-mar-26 | 08H00/10H00 | Avenida da Unesco – Vila Real |
| | 25-mar-26 | 14H00/17H30 | Av do Tâmega – Chaves |
| | 26-mar-26 | 08H00/10H00 | Rua Gaspar Sameiro – Vila Real |
| V. DO CASTELO | 02/03/2026 | 10h00-12h00 | Estrada da Papanata |
| | 12/03/2026 | 09h30-12h00 | Av. Agostinho José Taveira – Ponte Lima |
| | 25/03/2026 | 10h00-12h00 | Avenida Paulo VI -Darque |
| VISEU | 08H15-11H15 | Estrada Nacional 337- Vildemoinhos – Viseu | |
| | 16-mar-26 | 08H15-11H15 | Av.ª da Europa – Viseu |
| | 17-mar-26 | 08h00/11h00 | Avenida Dom Egas Moniz – Lamego |
| | 24-mar-26 | 08h00/11h00 | Avenida Dom Egas Moniz – Lamego |
| AÇORES | Divisão Policial Ponta Delgada | ||
| | 6-mar-26 | 08H00/16H00 | Estrada Regional das Calhetas – Rabo de Peixe- RGR |
| | 9-mar-26 | 16H00/24H00 | Eixo Norte/SUL – Rabo Peixe |
| | 16-mar-26 | 08H00/16H00 | Avenida Alberto I Principe do Monaco – Santa Clara – PDL |
| | 19-mar-26 | 16H00/24H00 | Avenida Natália Correia – São Perdro – PDL |
| | Divisão Policial Angra | ||
| | 6-mar-26 | 08H00/16H00 | Atalaia, Ribeirinha, Angra Heroísmo |
| | 16-mar-26 | 08h00/16h00 | Caminho do Meio de São Carlos, Angra Heroísmo |
| | 25-mar-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional 1-1, Terreiro das Covas, Ribeirinha, Angra Heroísmo |
| | 27-mar-26 | 08h00/16h00 | Estrada Regional 1-1, Estrada Regional 1-1 , Grota do Vale, São Bento, Angra Heroísmo |
| | Divisão Policial Horta | ||
| | |||
| | 06/03/2026 | 08H00/12H00 | Estrada Regional n.º 1, freguesia de Santo António, concelho de São Roque do Pico – Ilha do Pico |
| | 12-mar-26 | 15H00 / 18H00 | Rua do Lameiro Grandr, freguesia dos Flamengos, concelho da Horta – Ilha do Faial |
| | 13/03/2026 | 08H00/12H00 | Estrada Regional n.º 1, freguesia da Piedade – Lajes do Pico – Ilha do Pico |
| | 30-mar-26 | 08H00 / 12H00 | Estrada Regional n.º 1, freguesia de castelo Branco, concelho da Horta – Ilha do Faial |


Saiba onde e quando estarão… distrito a distrito!

