Ranking 2017 das Escolas

 

Legenda: Pública   Privada  

Os rankings ordenam todas as escolas pela média obtida pelos alunos internos na 1ª fase dos exames nacionais.

# Escola Pos. +100 Provas Pos. Geral Média N.º Provas Concelho Indicador de Sucesso
1 Colégio Nossa Senhora do Rosário 1 4 15.04 482 Porto 14.46%
2 Colégio Manuel Bernardes 2 5 14.71 209 Lisboa 5.34%
3 Colégio de Santa Doroteia 3 6 14.48 321 Lisboa 10.93%
4 Colégio São João de Brito 4 7 14.48 329 Lisboa 8.08%
5 Colégio D. Diogo de Sousa 5 8 14.44 580 Braga 9.34%
6 Colégio St. Peter’s School 6 9 14.37 209 Palmela 7.91%
7 Salesianos de Lisboa 7 10 14.35 663 Lisboa 8.19%
8 Colégio Nova Encosta 8 13 14.12 113 Paços de Ferreira
9 Colégio Valsassina 9 14 14.07 232 Lisboa 4.17%
10 Grande Colégio Universal 10 15 13.97 129 Porto -0.32%
11 Colégio Moderno 11 16 13.89 438 Lisboa 3.37%
12 Salesianos do Estoril – Escola 12 17 13.87 447 Cascais 3.46%
13 Colégio da Rainha Santa Isabel 13 19 13.73 353 Coimbra 14.77%
14 Colégio Luso-Francês 14 20 13.73 315 Porto 11.55%
15 Externato Ribadouro 15 21 13.69 1876 Porto 10.93%
16 Colégio Bartolomeu Dias 16 22 13.63 184 Loures 7.25%
17 Colégio Novo da Maia 17 23 13.5 199 Maia 12.93%
18 Colégio do Sagrado Coração de Maria 18 24 13.48 335 Lisboa 4.75%
19 Colégio Internato dos Carvalhos 19 25 13.31 425 Vila Nova de Gaia
20 Colégio Casa Mãe 20 26 13.3 139 Paredes 6.93%
21 Colégio Terras de Santa Maria 21 27 13.27 120 Santa Maria da Feira 11.87%
22 Colégio São Tomás 22 28 13.22 252 Lisboa 9.12%
23 Colégio de Nossa Senhora da Assunção 23 30 13.08 198 Anadia 9.16%
24 Colégio Pedro Arrupe 24 31 13.03 284 Lisboa 8.83%
25 Colégio Vasco da Gama 25 32 13.01 129 Sintra 6.8%
26 Colégio Maristas de Carcavelos 26 33 12.94 458 Cascais 9.87%
27 Colégio Paulo VI 27 35 12.92 549 Gondomar 4.27%
28 Escola Secundária Garcia de Orta 28 36 12.87 814 Porto 7.04%
29 Colégio São Miguel 29 38 12.83 329 Ourém 19.83%
30 Colégio Campo de Flores 30 39 12.78 166 Almada 2.12%
31 Colégio Santo André 31 40 12.63 443 Mafra -4.37%
32 Colégio de Amorim 32 41 12.62 175 Póvoa de Varzim -5.17%
33 Colégio da Trofa 33 42 12.6 481 Trofa 4.97%
34 Colégio Rainha D. Leonor 34 43 12.6 237 Caldas da Rainha -3.07%
35 Escola Secundária do Restelo 35 44 12.54 769 Lisboa 0.7%
36 Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre 36 45 12.54 626 Lisboa -2.79%
37 Colégio Cebes 37 47 12.49 318 Porto 12.02%
38 Colégio Dr. Luís Pereira da Costa 38 48 12.43 161 Leiria 10.7%
39 Externato Marista de Lisboa 39 49 12.4 507 Lisboa 6.46%
40 Escola Básica e Secundária Clara de Resende 40 52 12.37 561 Porto 3.25%
41 Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim 41 53 12.33 1035 Póvoa de Varzim 4.96%
42 Externato João Alberto Faria 42 54 12.3 567 Arruda dos Vinhos -1.34%
43 Colégio Mira Rio 43 55 12.28 114 Lisboa 1.89%
44 Colégio Nossa Senhora da Bonança 44 56 12.27 149 Vila Nova de Gaia 12.42%
45 Escola Secundária Infanta D. Maria, Coimbra 45 57 12.27 898 Coimbra 2.87%
46 Colégio São Gonçalo 46 58 12.25 102 Amarante 5.33%
47 Escola Secundária Alves Martins 47 59 12.23 1843 Viseu 1.64%
48 Escola Secundária da Quinta do Marquês 48 60 12.23 664 Oeiras 2.57%
49 Instituto Nun’Álvares – Santo Tirso 49 61 12.22 379 Santo Tirso 1.4%
50 Escola Secundária Carlos Amarante 50 62 12.2 1532 Braga 6.11%
51 Escola Secundária da Trofa 51 63 12.2 466 Trofa 3.99%
52 Escola Secundária de Raúl Proença 52 64 12.2 655 Caldas da Rainha 0.86%
53 Escola Secundária Sebastião e Silva 53 65 12.16 973 Oeiras -2.39%
54 Colégio do Minho 54 66 12.13 132 Viana do Castelo 9.61%
55 Escola Portuguesa de Macau 55 67 12.13 159 Estrangeiro
56 Externato Camões 56 69 12.09 410 Gondomar 5.71%
57 Colégio do Amor de Deus 57 70 12.08 341 Cascais 10.8%
58 Escola Secundária Aurélia de Sousa 58 71 12.04 722 Porto 4.37%
59 Externato Infante D. Henrique 59 73 12.02 360 Braga 7.55%
60 Escola Secundária com 3º Ciclo Pedro Nunes 60 74 11.99 694 Lisboa -2.87%
61 Escola Secundária Padre Benjamim Salgado, Joane 61 75 11.99 620 Vila Nova de Famalicão 4.32%
62 Escola Secundária de José Gomes Ferreira 62 76 11.96 972 Lisboa 1.85%
63 Escola Secundária Adolfo Portela, Águeda 63 77 11.96 469 Águeda -1.79%
64 Escola Secundária Augusto Gomes 64 78 11.95 647 Matosinhos -5.07%
65 Externato Delfim Ferreira – Delfinopolis 65 79 11.92 367 Vila Nova de Famalicão 7.41%
66 Escola Básica e Secundária Ferreira de Castro 66 80 11.91 379 Oliveira de Azeméis 3.27%
67 Colégio de Ermesinde 67 81 11.89 105 Valongo 1.75%
68 Escola Secundária Miguel Torga, Bragança 68 82 11.88 113 Bragança -8.1%
69 Escola Secundária de Almeida Garrett 69 84 11.84 825 Vila Nova de Gaia 2.5%
70 Escola Secundária de Porto de Mós 70 85 11.84 204 Porto de Mós 16.95%
71 Escola Secundária Quinta das Palmeiras 71 86 11.83 420 Covilhã 1.15%
72 Escola Secundária Arco-Irís 72 87 11.83 527 Loures 2.42%
73 Escola Secundária de Estarreja 73 88 11.82 366 Estarreja -4.21%
74 Escola Secundária Rainha D. Amélia 74 89 11.82 519 Lisboa -1.4%
75 Colégio Guadalupe 75 90 11.82 161 Seixal 4.77%
76 Escola Secundária de Vouzela 76 91 11.8 140 Vouzela -5.59%
77 Escola Secundária da Maia 77 92 11.8 1175 Maia 0.62%
78 Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro 78 93 11.78 407 Caldas da Rainha -7.85%
79 Escola Secundária Bocage 79 94 11.78 790 Setúbal 3.19%
80 Cooperativa de Ensino DIDALVI – Alvito 80 95 11.75 405 Barcelos 7.94%
81 Escola Básica e Secundária de Anadia 81 96 11.73 328 Anadia -3.33%
82 Escola Secundária Dr. Mário Sacramento, Aveiro 82 97 11.73 688 Aveiro -0.86%
83 Escola Secundária Rocha Peixoto 83 98 11.73 811 Póvoa de Varzim -1.85%
84 Escola Secundária Dr. Ginestal Machado 84 100 11.72 673 Santarém 0.81%
85 Nobel International School Algarve 85 101 11.72 100 Lagoa 11.66%
86 Escola Básica e Secundária D. Dinis, Santo Tirso 86 104 11.7 379 Santo Tirso 1.55%
87 Escola Secundária José Falcão, Coimbra 87 106 11.7 711 Coimbra 2.65%
88 Instituto de Ciências Educativas 88 107 11.69 194 Odivelas 10.68%
89 Escola Secundária João Silva Correia 89 108 11.69 289 São João da Madeira 8.97%
90 Centro de Estudos de Fátima – CEF 90 109 11.69 540 Ourém 6.87%
91 Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite 91 110 11.67 165 São João da Madeira 1.55%
92 Escola Secundária Manuel da Fonseca 92 111 11.67 270 Santiago do Cacém -2.82%
93 Escola Portuguesa de Luanda 93 112 11.65 208 Estrangeiro
94 Escola Secundária Alcaides de Faria, Barcelos 94 113 11.63 872 Barcelos -0.95%
95 Colégio Nossa Senhora da Esperança 95 114 11.63 102 Porto 3.47%
96 Escola Secundária Domingos Sequeira 96 115 11.63 890 Leiria 0.99%
97 Escola Secundária do Fundão 97 116 11.62 378 Fundão 0.53%
98 Escola INED – Nevogilde 98 117 11.61 182 Porto 9.09%
99 Colégio Miramar 99 118 11.6 185 Mafra -7.53%
100 Escola Secundária Artur Gonçalves 100 119 11.59 280 Torres Novas 2.42%

http://expresso.sapo.pt/ranking-das-escolas-2017

Fonte: Expresso