O Domus Nostra recebeu – e levou de vencida – a equipa do São Matinho da Cortiça, do concelho de Arganil.
Separadas, até ao início do encontro, por apenas 4 pontos (23 contra 19, a favor da equipa mirense), foi preciso chegar-se quase ao final da primeira parte para o placard sofrer aletrações.
Com 1×1 ao intervalo, o Domus Nostra pisou no acelerador para conquistar uma vitória elástica na segunda parte aumentando, desta forma, para 7 os pontos que agora separam as formações na tabela classificativa.
Zezito (4 golos), Kevin (2), Bastos (1) e 1 autogolo da equipa visitante acabaram por ditar o 8-3 final.
A classificação atual mostra que o Domus Nostra está em terceiro lugar no campeonato, com os mesmos pontos do União de Chelo e menos dois que o CS São João B, embora, tenha um jogo a menos que o segundo classificado.
1 | 7 | CS São João B | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | 27 | +12 | |
2 | 8 | União de Chelo | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 59 | 44 | +15 | |
3 | 8 | Domus Nostra | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 60 | 36 | +24 | |
4 | SC Lavos | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 40 | +11 | ||
5 | 7 | GDC S. Martinho Cortiça | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 44 | 41 | +3 | |
6 | 7 | Miro | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 50 | 53 | -3 | |
7 | 8 | Ançã | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 39 | 30 | +9 | |
8 | 7 | CF Santa Clara | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 40 | 43 | -3 | |
9 | 8 | Pampilhosense | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 47 | 40 | +7 | |
10 | 7 | Prodema | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 44 | -4 | |
11 | 8 | CP Miranda Corvo | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 49 | 55 | -6 | |
12 | Norte e Soure | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 42 | 55 | -13 | ||
13 | Gândaras | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 68 | -52 |
O próximo encontro do Domus Nostra para o campeonato será frente ao Norte e Soure.
Fotos e informações: João Filipe Terrível, a quem o Jornal Mira Online agradece a disponibilidade